八大核心数据库,覆盖水稻研究的全维度数据需求
从原始数据到知识应用,五层架构保障数据质量与可用性
各数据库的规模、来源及更新状态
| 数据库名称 | 数据规模 | 数据来源 | 更新频率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 基因组数据库 | 50,000+ 基因 / 300 品种 | NGS 测序、公共数据库 | 季度更新 | 已上线 |
| 表型组数据库 | 200+ 指标 / 10 年数据 | 田间试验、实验室测定 | 月度更新 | 已上线 |
| 代谢组数据库 | 10,000+ 代谢物 | LC-MS / GC-MS 检测 | 季度更新 | 已上线 |
| 转录组数据库 | 30,000+ 转录本 / 50 组织 | RNA-seq、芯片数据 | 季度更新 | 已上线 |
| 病虫害数据库 | 80+ 病害 / 50+ 虫害 | 专家标注、文献整理 | 年度更新 | 已上线 |
| 种质资源库 | 5,000+ 品种 | 种质库、育种材料 | 年度更新 | 建设中 |
| 图像数据库 | 1,000,000+ 张图像 | 田间采集、无人机、实验室 | 月度更新 | 建设中 |
| 文献知识库 | 100,000+ 篇文献 | PubMed、CNKI、知网 | 月度更新 | 已上线 |
基于多组学数据库的智能问答系统,让科研更高效